Allevatori partecipanti n° 23		
Capre iscritte n° 102		
Capra più pesante Mandoline Kg 98 		
di Malcuit Giulio- Challand Saint-A.		
Iª Categoria  capre n°25	superiore a Kg. 67	
Foudon Ludovina - Nus	Roccia	Reina
Naudin Alice - Introd	Regalisse	2
Bosonin William - Bard	Coquette	 3/4
Rollin Delia - Aosta	Carolina	 3/4
		
IIª Categoria  capre n°29	Da Kg. 59 a Kg.67	
Fontana Giselle - Saint-Nicolas	Caresse	Reina
Boch Ilenia - Aosta	Pepa	2
Boch Ilenia - Aosta	Pixie	 3/4
Rollin Delia -Aosta	Mitra	 3/4
		
IIIª Categoria  capre n° 32	inferiore a Kg. 59	
Spada Roberto - Donnas	Gasia	Reina
Foudon Ludovina - Nus	Perla	2
Fontana Giselle - Saint-Nicolas	Guinea	 3/4
Fontana Giselle - Saint-Nicolas	Magneun	 3/4
		
Bime capre n° 16		
Bosonin William - Bard	Bisquit	Reina
Bagnod Manuel - Challand Saint-A.	Birba	2
Malcuit Giulio - Challand Saint-A.	Rubis	 3/4
Fontana Giselle - Saint-Nicolas	Stellina	 3/4
Rollin Delia - Aosta	Bandit	 5/6
Fontana Giselle - Saint-Nicolas	Reinetta	 5/6
Categories: NEWS

Leave a Reply