Allevatori partecipanti n° 12 | | |
Capre iscritte n° 57 | | |
Capra più pesante Arrè Kg. 104,5 di Zigliani Gerard – Arnad |
| | |
Iª Categoria capre n°13 | superiore a Kg. 67 | |
Zigliani Gerard – Arnad | Arrè | Reina |
Bosonin William – Bard | Bimba | 2 |
Chabod Alex – Fenis | Marquisa | 3/4 |
Cornaz Cristina – Villeneuve | Castagna | 3/4 |
| | |
IIª Categoria capre n°22 | Da Kg. 59 a Kg.67 | |
Bagnod Manuel – Challand Saint-A. | Bibi | Reina |
Chamois Alex – Nus | Tinette | 2 |
Bosonin William – Bard | Chimera | 3/4 |
Malcuit Giulio – Challand Saint-A. | Surprise | 3/4 |
| | |
IIIª Categoria capre n° 10 | inferiore a Kg. 59 | |
Zigliani Gerard – Arnad | Canella | Reina |
Spada Roberto – Donnas | Squiqui | 2 |
Spada Roberto – Donnas | Brutta | 3/4 |
Chabod Alex – Fenis | Meina | 3/4 |
| | |
Bime capre n° 12 | | |
Bosonin William – Bard | Fiera | Reina |
Abram Nikolas – Doues | Musetto | 2 |
Chamois Alex -Nus | Fulmine | 3/4 |
Bosonin William – Bard | Minnie | 3/4 |
Dublanc Patrick – Arnad | Stella | 5/6 |
Bosonin William – Bard | Stambeck | 5/6 |
| | |
Campana offerta Az. Agr. Planaz alla capra più pesante : Zigliani Gerard |
Campana offerta Osteria Arcaden all’allevatore più distante: Abram Nikolas |